<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банковская система</title>
	<atom:link href="http://premierbank.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://premierbank.com.ua</link>
	<description>Дайджест главных новостей банковских систем мира, Украины и России.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Новые стратегии «ДУ-Лайт» &#8211; FDU</title>
		<link>http://premierbank.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%c2%ab%d0%b4%d1%83-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82%c2%bb-fdu/</link>
		<comments>http://premierbank.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%c2%ab%d0%b4%d1%83-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82%c2%bb-fdu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[«ДУЛайт»]]></category>
		<category><![CDATA[Новые]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://premierbank.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%c2%ab%d0%b4%d1%83-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82%c2%bb-fdu/</guid>
		<description><![CDATA[Новые стратегии «ДУ-Лайт»FDUВ то же время портфели стратегий формируется таким образом, чтобы в случае позитивного развития ситуации на рынке сохранить возможность получения доходности, превышающей банковские ставки по депозитам. Стратегия «Антикризисная» ориентирована на инвесторов, которые стремятся минимизировать &#8230;тощо&#160;&#187; банковская система OR банковские кредиты OR банковские депозиты – Новини Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Новые стратегии «ДУ Лайт»   FDU" height="1" width="1" title="Новые стратегии «ДУ Лайт»   FDU" /></div>
<div class="lh"><b>Новые стратегии «ДУ-Лайт»</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FDU</font></b></font><br /><font size="-1">В то же время портфели стратегий формируется таким образом, чтобы в случае позитивного развития ситуации на рынке сохранить возможность получения доходности, превышающей <b>банковские</b> ставки по <b>депозитам</b>. Стратегия «Антикризисная» ориентирована на инвесторов, которые стремятся минимизировать <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>тощо&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHZrYIV1GjD-0vq7v4qrx6Sc_HJ8A&#038;url=http://www.fdu.ru/funds/news_and_comments0006405CE1/default.asp">банковская система OR банковские кредиты OR банковские депозиты – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://premierbank.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%c2%ab%d0%b4%d1%83-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82%c2%bb-fdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый кризис. Наглядно. (1/2)</title>
		<link>http://premierbank.com.ua/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%bd%d0%be-12/</link>
		<comments>http://premierbank.com.ua/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%bd%d0%be-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Наглядно.]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://premierbank.com.ua/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%bd%d0%be-12/</guid>
		<description><![CDATA[Простое и понятное объяснение финансового (кредитного) кризиса. Это видео &#8211; часть дипломной работы Джонатана Ярвиса (Media Design Program, the Art Center College of Design in Pasadena). Оригинальный видеоролик: www.youtube.com/watch?v=Q0zEXdDO5JU Сайт автора: www.Crisisofcredit.com Video Rating: 4 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z6upNBsefjw?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/Z6upNBsefjw?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Простое и понятное объяснение финансового (кредитного) кризиса. Это видео &#8211; часть дипломной работы Джонатана Ярвиса (Media Design Program, the Art Center College of Design in Pasadena). Оригинальный видеоролик: www.youtube.com/watch?v=Q0zEXdDO5JU Сайт автора: www.Crisisofcredit.com<br />
<strong>Video Rating: 4 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://premierbank.com.ua/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%bd%d0%be-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управляющая компания &#171;Финам Менеджмент&#187; расширила линейку стратегий в рамках услуги &#171;ДУ-Лайт&#187; &#8211; Финам.RU</title>
		<link>http://premierbank.com.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5/</link>
		<comments>http://premierbank.com.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ДУЛайт]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[линейку]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[рамках]]></category>
		<category><![CDATA[расширила]]></category>
		<category><![CDATA[стратегий]]></category>
		<category><![CDATA[Управляющая]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Финам]]></category>
		<category><![CDATA[Финам.RU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://premierbank.com.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Управляющая компания &#34;Финам Менеджмент&#34; расширила линейку стратегий в рамках услуги &#34;ДУ-Лайт&#34;Финам.RUВ то же время портфели стратегий формируется таким образом, чтобы в случае позитивного развития ситуации на рынке сохранить возможность получения доходности, превышающей банковские ставки по депозитам. Стратегия &#34;Антикризисная&#34; ориентирована на инвесторов, которые стремятся минимизировать &#8230; банковская система OR банковские кредиты OR банковские депозиты – Новини [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Управляющая компания Финам Менеджмент расширила линейку стратегий в рамках услуги ДУ Лайт   Финам.RU" height="1" width="1" title="Управляющая компания Финам Менеджмент расширила линейку стратегий в рамках услуги ДУ Лайт   Финам.RU" /></div>
<div class="lh"><b>Управляющая компания &quot;Финам Менеджмент&quot; расширила линейку стратегий в рамках услуги &quot;ДУ-Лайт&quot;</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Финам.RU</font></b></font><br /><font size="-1">В то же время портфели стратегий формируется таким образом, чтобы в случае позитивного развития ситуации на рынке сохранить возможность получения доходности, превышающей <b>банковские</b> ставки по <b>депозитам</b>. Стратегия &quot;Антикризисная&quot; ориентирована на инвесторов, которые стремятся минимизировать <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFFDZjATRHmncULrpjOPyS9ZgnGdw&#038;url=http://www.finam.ru/analysis/newsitem6444D/">банковская система OR банковские кредиты OR банковские депозиты – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://premierbank.com.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чиновники разместили 4 млрд из бюджета в засекреченных банках &#8211; НГС.Красноярск &#8211; Независимый Городской Сайт Красноярска</title>
		<link>http://premierbank.com.ua/%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-4-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://premierbank.com.ua/%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-4-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[банках]]></category>
		<category><![CDATA[бюджета]]></category>
		<category><![CDATA[Городской]]></category>
		<category><![CDATA[засекреченных]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[Красноярска]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[НГС.Красноярск]]></category>
		<category><![CDATA[Независимый]]></category>
		<category><![CDATA[разместили]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>
		<category><![CDATA[Чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://premierbank.com.ua/%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-4-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Чиновники разместили 4 млрд из бюджета в засекреченных банкахНГС.Красноярск &#8211; Независимый Городской Сайт Красноярска«В генеральном соглашения о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты указано, что стороны признают, что условия договоров банковского депозита, а также любая информация, предоставляемая каждой из сторон являются конфиденциальными. Кредитная организация гарантирует тайну &#8230; банковская система OR банковские кредиты OR банковские [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Чиновники разместили 4 млрд из бюджета в засекреченных банках   НГС.Красноярск   Независимый Городской Сайт Красноярска" height="1" width="1" title="Чиновники разместили 4 млрд из бюджета в засекреченных банках   НГС.Красноярск   Независимый Городской Сайт Красноярска" /></div>
<div class="lh"><b>Чиновники разместили 4 млрд из бюджета в засекреченных банках</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">НГС.Красноярск &#8211; Независимый Городской Сайт Красноярска</font></b></font><br /><font size="-1">«В генеральном соглашения о размещении средств краевого бюджета на <b>банковские депозиты</b> указано, что стороны признают, что условия договоров <b>банковского депозита</b>, а также любая информация, предоставляемая каждой из сторон являются конфиденциальными. Кредитная организация гарантирует тайну <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNHwrmQrGz9Po_hZPYaGr9zgScvCMA&#038;url=http://ngs24.ru/news/359597/view/">банковская система OR банковские кредиты OR банковские депозиты – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://premierbank.com.ua/%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-4-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альтернативна енергетика та Україна</title>
		<link>http://premierbank.com.ua/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://premierbank.com.ua/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Альтернативна]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Та]]></category>
		<category><![CDATA[Україна.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://premierbank.com.ua/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Нині є серйозні перешкоди для інвесторів в українську альтернативну енергетику &#8211; через дозвільну систему та неповернення коштів за «зеленим тарифом», нарікають фахівці галузі. Аби залучити інвестиції в альтернативну енергетику, слід передусім написати державну стратегію для цієї галузі, впевнений президент Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков. «Зараз є документ на півсторінки про відновлювальну енергетику. Я вважаю, що [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_g6UPrDsAP8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/_g6UPrDsAP8?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Нині є серйозні перешкоди для інвесторів в українську альтернативну енергетику &#8211; через дозвільну систему та неповернення коштів за «зеленим тарифом», нарікають фахівці галузі. Аби залучити інвестиції в альтернативну енергетику, слід передусім написати державну стратегію для цієї галузі, впевнений президент Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков. «Зараз є документ на півсторінки про відновлювальну енергетику. Я вважаю, що треба розписати можливості по кожному джерелу альтернативної енергії. Тоді у нас буде і вітроатлас, і державні гарантії на залучення кредитних коштів. Без стратегії банки й інвестори гальмуватимуть цей процес». Коненченков також зазначив, що, незважаючи на профіцит електроенергії в Україні, енергія з відновлювальних джерел може використовуватися на Кримському півострові, де є проблеми з енергопостачанням. Від підтримки альтернативної енергетики виграють не лише користувачі, а й держава. Адже не потрібно вкладати гроші в розвиток інфраструктури трансформаторів станцій, ліній передач. Енергія потрібна саме в локальному місці, каже Андрій Музика &#8211; заступник голови правління компанії «Квазар» &#8211; провідного виробника сонячних батарей в Україні. Поки ж українські виробники 99 відсотків продукції експортують до країн ЄС до Німеччини, Франції, Іспанії, Італії, Португалії. В Україні ж сонячні батареї купують вкрай мало, та й те китайського виробництва. ( &laquo;Німецька хвиля&raquo; )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://premierbank.com.ua/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юрий Исаев: &#171;Я взаимодействием с банковскими ассоциациями не удовлетворен&#187; &#8211; TatCenter.ru</title>
		<link>http://premierbank.com.ua/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://premierbank.com.ua/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[TatCenter.ru]]></category>
		<category><![CDATA[ассоциациями]]></category>
		<category><![CDATA[банковскими]]></category>
		<category><![CDATA[взаимодействием]]></category>
		<category><![CDATA[Исаев]]></category>
		<category><![CDATA[не]]></category>
		<category><![CDATA[удовлетворен]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://premierbank.com.ua/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[TatCenter.ru Юрий Исаев: &#34;Я взаимодействием с банковскими ассоциациями не удовлетворен&#34;TatCenter.ruВ этом функции любой отраслевой ассоциации. Уверен, что пришло время банковские ассоциации трансформировать. Для нас, законодателей, важен прямой контакт с теми структурами, которые должны выражать консолидированное мнение банковского сообщества. У нас мощный экспертный аппарат, но правильно &#8230; банковская система OR банковские кредиты OR банковские депозиты – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt2.ggpht.com/news/tbn/6vhH1TjJaOP9hM/0.jpg" alt="0 Юрий Исаев: Я взаимодействием с банковскими ассоциациями не удовлетворен   TatCenter.ru" border="1" width="64" height="80" title="Юрий Исаев: Я взаимодействием с банковскими ассоциациями не удовлетворен   TatCenter.ru" /><br /><font size="-2">TatCenter.ru</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Юрий Исаев: Я взаимодействием с банковскими ассоциациями не удовлетворен   TatCenter.ru" height="1" width="1" title="Юрий Исаев: Я взаимодействием с банковскими ассоциациями не удовлетворен   TatCenter.ru" /></div>
<div class="lh"><b>Юрий Исаев: &quot;Я взаимодействием с банковскими ассоциациями не удовлетворен&quot;</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">TatCenter.ru</font></b></font><br /><font size="-1">В этом функции любой отраслевой ассоциации. Уверен, что пришло время <b>банковские</b> ассоциации трансформировать. Для нас, законодателей, важен прямой контакт с теми структурами, которые должны выражать консолидированное мнение <b>банковского</b> сообщества. У нас мощный экспертный аппарат, но правильно <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNFXaEoqrsWDdn8SrcNbsQLqjBnvVA&#038;url=http://info.tatcenter.ru/article/111756/">банковская система OR банковские кредиты OR банковские депозиты – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://premierbank.com.ua/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- дамоклов меч над денежным рынком &#8211; Финам.RU</title>
		<link>http://premierbank.com.ua/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%87-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://premierbank.com.ua/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%87-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[дамоклов]]></category>
		<category><![CDATA[денежным]]></category>
		<category><![CDATA[меч]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[рынком]]></category>
		<category><![CDATA[Финам.RU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://premierbank.com.ua/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%87-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Московский комсомолец - дамоклов меч над денежным рынкомФинам.RUБезусловно, наличие положительных реальных процентных ставок по депозитам на фоне низких инфляционных рисков является фактором повышающим уровень сбережений, что ускоряет приток средств на банковские депозиты. По нашим оценкам, для нивелирования дисбаланса между кредитами и депозитами Сбербанку &#8230;Даем тем, кто платитМосковский комсомолецусі статті новин: 41&#160;&#187; банковская система OR банковские [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt1.ggpht.com/news/tbn/_QYX_XztU5jFDM/0.jpg" alt="0   дамоклов меч над денежным рынком   Финам.RU" border="1" width="80" height="60" title="  дамоклов меч над денежным рынком   Финам.RU" /><br /><font size="-2">Московский комсомолец</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="   дамоклов меч над денежным рынком   Финам.RU" height="1" width="1" title="  дамоклов меч над денежным рынком   Финам.RU" /></div>
